TEMBLORES - Alarma por seguidilla de SISMOS durante este miércoles en CUYO
Lo informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica con asiento en San Juan. Uno de ellos tuvo como epicentro Mendoza, tuvo una intensidad de 3.7 grados y se registró a las 3:52 de la madrugada.
Hasta el mediodía se habían detectado 9 sismos en la región.
1 17/03/2021 11:45:27 116 Km 3.3 -31.693 -69.090 SAN JUAN
2 17/03/2021 11:07:09 102 Km 3.0 -31.616 -68.636 SAN JUAN
3 17/03/2021 07:58:27 108 Km 2.5 -31.374 -69.896 SAN JUAN
4 17/03/2021 07:19:20 6 Km 2.6 -30.972 -67.404 SAN JUAN
5 17/03/2021 07:04:57 40 Km 2.9 -34.081 -66.521 SAN LUIS
6 17/03/2021 06:43:00 136 Km 3.7 -32.635 -69.894 MENDOZA
7 17/03/2021 04:30:03 112 Km 3.8 -31.365 -68.622 SAN JUAN
8 17/03/2021 03:52:03 5 Km 2.7 -32.987 -69.028 MENDOZA
9 17/03/2021 03:21:35 108 Km 2.7 -31.507 -68.745 SAN JUAN
De los sismos registrados, siete tuvieron como epicentro la provincia de San Luis, uno San Juan y otro Mendoza. Ninguno de ellos dejó daños o heridos.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) tiene como objetivo realizar estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, destinados a la prevención del riesgo sísmico mediante el dictado de reglamentos que permitan en forma óptima la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles existentes en las zonas sísmicas de Argentina.
Fue creado en 1972 y su sede central se encuentra en la localidad de Desamparados, departamento Capital, provincia de San Juan.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAMPAÑA DE VACUNACIÓN - Un nuevo vuelo de Aerolíneas va a Moscú para traer 500 mil Sputnik