Dos localidades mendocinas se encuentran entre las más calurosas de este lunes
En un inicio de semana marcado por temperaturas elevadas en varias regiones de Argentina, las localidades mendocinas de Mendoza y San Rafael se destacan entre las más calurosas este lunes. Estas ciudades, conocidas por su clima cálido y soleado, han registrado temperaturas que las ubican en los primeros puestos del ranking nacional de calor.
Mientras Mendoza y San Rafael experimentan este pico de temperatura, Neuquén se corona como la ciudad más calurosa del país. Estas condiciones meteorológicas son un recordatorio de las características climáticas de estas regiones, especialmente durante esta época del año.
En Mendoza, la ciudad capital homónima y San Rafael, las autoridades locales han emitido recomendaciones para evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y tomar precauciones especiales con niños, ancianos y personas con condiciones de salud sensibles al calor.
El mapa del calor en el inicio del día lunes 11 de diciembre de 2023
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neuquén | Neuquén | 28.3ºC | 34% | |
| San Juan | San Juan | 28.2ºC | 34% | |
| Mendoza | Mendoza | 26.4ºC | 34% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 25.8ºC | 49% | |
| La Rioja | La Rioja | 25.5ºC | 59% | |
| San Luis | San Luis | 25.3ºC | 38% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 24.8ºC | 37% | |
| Posadas | Misiones | 24ºC | 68% | |
| San Rafael | Mendoza | 23.3ºC | 45% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 23.2ºC | 83% | |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 22.9ºC | 59% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 22.7ºC | 68% | |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 22.5ºC | 48% | |
| Morón | Buenos Aires | 22.4ºC | 59% | |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 22.4ºC | 46% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 22.2ºC | 91% | |
| Santa Rosa | La Pampa | 22.2ºC | 54% | |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 22ºC | 71% | |
| Río Cuarto | Córdoba | 22ºC | 50% | |
| Reconquista | Santa Fe | 21.8ºC | 81% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 21.6ºC | 83% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 21.6ºC | 71% | |
| San Fernando | Buenos Aires | 21.6ºC | 70% | |
| Trelew | Chubut | 21.6ºC | 42% | |
| Formosa | Formosa | 21.5ºC | 91% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 21.4ºC | 84% | |
| Rosario | Santa Fe | 21.4ºC | 78% | |
| Puerto Iguazú | Misiones | 21.3ºC | 96% | |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 21.3ºC | 71% | |
| Viedma | Río Negro | 21.3ºC | 55% | |
| Paraná | Entre Ríos | 20.9ºC | 69% | |
| Resistencia | Chaco | 20.8ºC | 85% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 20.5ºC | 48% | |
| General Pico | La Pampa | 20.4ºC | 60% | |
| Junín | Buenos Aires | 20.4ºC | 60% | |
| Paso de Los Libres | Corrientes | 20.3ºC | 79% | |
| Concordia | Entre Ríos | 20.2ºC | 73% | |
| Corrientes | Corrientes | 20ºC | 86% | |
| Azul | Buenos Aires | 19.8ºC | 66% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 19.6ºC | 57% | |
| Monte Caseros | Corrientes | 19.4ºC | 83% | |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 19.4ºC | 60% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 19.1ºC | 89% | |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 19.1ºC | 83% | |
| La Plata | Buenos Aires | 18.9ºC | 88% | |
| Dolores | Buenos Aires | 18.2ºC | 89% | |
| Córdoba | Córdoba | 18.2ºC | 52% | |
| Marcos Juárez | Córdoba | 17.3ºC | 80% | |
| Ceres | Santa Fe | 17ºC | 86% | |
| Salta | Salta | 15.8ºC | 94% | |
| Chapelco | Neuquén | 15.6ºC | 52% | |
| Villa de María | Córdoba | 15.1ºC | 80% | |
| Esquel | Chubut | 14.6ºC | 55% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 14.4ºC | 51% | |
| La Quiaca | Jujuy | 10ºC | 74% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 9.8ºC | 6.8 ºC | 77% |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 9.2ºC | 7.8 ºC | 97% |
| El Calafate | Santa Cruz | 9ºC | 8 ºC | 84% |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 6ºC | 4 ºC | 75% |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 3ºC | 1 ºC | 95% |
Ranking de Temperaturas de la hora 10:00hs
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | San Juan | 32ºC | 28% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 30ºC | 32% | |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 29.8ºC | 29% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 29ºC | 31% | |
| San Antonio Oeste | Río Negro | 29ºC | 26% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 28.2ºC | 27.2 ºC | 51% |
| Resistencia | Chaco | 28ºC | 28.5 ºC | 56% |
| Santa Rosa del Conlara | San Luis | 27.8ºC | 38% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 27.6ºC | 27.1 ºC | 47% |
| Neuquén | Neuquén | 27.6ºC | 29% | |
| Formosa | Formosa | 27.4ºC | 30 ºC | 74% |
| Las Lomitas | Formosa | 27.4ºC | 29.1 ºC | 65% |
| Corrientes | Corrientes | 27.3ºC | 27.8 ºC | 61% |
| Reconquista | Santa Fe | 27.2ºC | 27.2 ºC | 55% |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 27.2ºC | 24.1 ºC | 44% |
| Ituzaingo | Corrientes | 27ºC | 29.5 ºC | 77% |
| La Rioja | La Rioja | 27ºC | 26.6 ºC | 51% |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 27ºC | 25.3 ºC | 46% |
| San Luis | San Luis | 27ºC | 38% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 26.9ºC | 25.7 ºC | 54% |
| Junín | Buenos Aires | 26.9ºC | 24.1 ºC | 44% |
| Santa Rosa | La Pampa | 26.8ºC | 24 ºC | 44% |
| San Martín | Mendoza | 26.7ºC | 26.7 ºC | 41% |
| Chamical | La Rioja | 26.6ºC | 25.9 ºC | 46% |
| San Rafael | Mendoza | 26.6ºC | 25.7 ºC | 42% |
| Laboulaye | Córdoba | 26.6ºC | 23.7 ºC | 44% |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 26.5ºC | 26.1 ºC | 52% |
| Pehuajó | Buenos Aires | 26.5ºC | 25.1 ºC | 53% |
| Marcos Juárez | Córdoba | 26.5ºC | 23.9 ºC | 47% |
| Viedma | Río Negro | 26.5ºC | 37% | |
| Ceres | Santa Fe | 26.4ºC | 27 ºC | 53% |
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 26.4ºC | 24 ºC | 51% |
| Posadas | Misiones | 26.3ºC | 28.1 ºC | 77% |
| Mendoza | Mendoza | 26.2ºC | 26.4 ºC | 43% |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 25.9ºC | 66% | |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 25.9ºC | 43% | |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 25.8ºC | 54% | |
| Sunchales | Santa Fe | 25.8ºC | 48% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 25.7ºC | 65% | |
| Rosario | Santa Fe | 25.5ºC | 57% | |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 25.3ºC | 46% | |
| General Pico | La Pampa | 25.3ºC | 46% | |
| Paraná | Entre Ríos | 25.2ºC | 54% | |
| San Fernando | Buenos Aires | 25.1ºC | 58% | |
| Puerto Iguazú | Misiones | 25ºC | 79% | |
| Morón | Buenos Aires | 25ºC | 61% | |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 25ºC | 59% | |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 25ºC | 53% | |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 25ºC | 49% | |
| Río Cuarto | Córdoba | 25ºC | 43% | |
| Merlo | Buenos Aires | 24.9ºC | 74% | |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 24.9ºC | 52% | |
| Villa de María | Córdoba | 24.8ºC | 53% | |
| Córdoba | Córdoba | 24.8ºC | 44% | |
| Dolores | Buenos Aires | 24.7ºC | 64% | |
| Paso de Los Libres | Corrientes | 24.6ºC | 78% | |
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 24.6ºC | 56% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 24.5ºC | 58% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 24.4ºC | 62% | |
| Mercedes | Corrientes | 24.2ºC | 77% | |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 24.2ºC | 68% | |
| Moreno | Buenos Aires | 24.2ºC | 59% | |
| Tandil | Buenos Aires | 24.2ºC | 51% | |
| Monte Caseros | Corrientes | 24ºC | 76% | |
| Azul | Buenos Aires | 23.8ºC | 58% | |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 23.7ºC | 68% | |
| Malargüe | Mendoza | 23.7ºC | 31% | |
| Olavarría | Buenos Aires | 23.6ºC | 62% | |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 23.5ºC | 65% | |
| Concordia | Entre Ríos | 23ºC | 74% | |
| La Plata | Buenos Aires | 23ºC | 67% | |
| Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | 22.3ºC | 66% | |
| Punta Indio | Buenos Aires | 22.1ºC | 78% | |
| Trelew | Chubut | 21.4ºC | 43% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 21.3ºC | 39% | |
| Maquinchao | Río Negro | 20.8ºC | 53% | |
| Salta | Salta | 20.3ºC | 74% | |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 19.8ºC | 89% | |
| Puerto Madryn | Chubut | 19.4ºC | 44% | |
| Chapelco | Neuquén | 17.4ºC | 39% | |
| Puerto Deseado | Santa Cruz | 16.6ºC | 66% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 14.6ºC | 49% | |
| El Bolsón | Río Negro | 14.5ºC | 80% | |
| Esquel | Chubut | 14.4ºC | 49% | |
| Perito Moreno | Santa Cruz | 14.3ºC | 36% | |
| La Quiaca | Jujuy | 13.4ºC | 71% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 13ºC | 87% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 11.4ºC | 47% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 11.2ºC | 57% | |
| El Calafate | Santa Cruz | 10.2ºC | 75% | |
| Puerto Santa Cruz | Santa Cruz | 9.6ºC | 8.3 ºC | 90% |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 7.4ºC | 6.6 ºC | 71% |
Ranking de Temperaturas de la hora 15:00hs
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | San Juan | 38ºC | 18% | |
| La Rioja | La Rioja | 36ºC | 31% | |
| San Martín | Mendoza | 35.9ºC | 19% | |
| San Rafael | Mendoza | 35.2ºC | 32% | |
| Chilecito | La Rioja | 35ºC | 28% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 35ºC | 26% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 34.8ºC | 35% | |
| Mendoza | Mendoza | 34.4ºC | 24% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 34ºC | 26% | |
| Santa Rosa del Conlara | San Luis | 33.7ºC | 32% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 33.6ºC | 27% | |
| San Luis | San Luis | 33.4ºC | 31% | |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 33.2ºC | 25% | |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 33.1ºC | 39% | |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 33ºC | 36% | |
| Chamical | La Rioja | 33ºC | 34% | |
| Rivadavia | Salta | 32.8ºC | 38 ºC | 57% |
| Las Lomitas | Formosa | 32.6ºC | 34.2 ºC | 45% |
| Resistencia | Chaco | 32.5ºC | 39% | |
| Santa Rosa | La Pampa | 32.5ºC | 29% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 32.4ºC | 33% | |
| Formosa | Formosa | 32ºC | 33.4 ºC | 46% |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 32ºC | 31% | |
| Marcos Juárez | Córdoba | 31.9ºC | 31% | |
| Villa de María | Córdoba | 31.8ºC | 32.1 ºC | 41% |
| Posadas | Misiones | 31.6ºC | 33.8 ºC | 51% |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 31.6ºC | 31% | |
| Laboulaye | Córdoba | 31.6ºC | 30% | |
| Corrientes | Corrientes | 31.5ºC | 33 ºC | 48% |
| Ceres | Santa Fe | 31.4ºC | 34% | |
| Malargüe | Mendoza | 31.4ºC | 9% | |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 31.3ºC | 32% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 31.2ºC | 32.6 ºC | 48% |
| Tartagal | Salta | 31.2ºC | 32.3 ºC | 47% |
| San Antonio Oeste | Río Negro | 31.2ºC | 32% | |
| Junín | Buenos Aires | 31.2ºC | 27% | |
| Trenque Lauquen | Buenos Aires | 31.1ºC | 32% | |
| General Pico | La Pampa | 31.1ºC | 31% | |
| Uspallata | Mendoza | 31.1ºC | 10% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 31ºC | 33.4 ºC | 54% |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 31ºC | 35% | |
| Pehuajó | Buenos Aires | 31ºC | 33% | |
| Oberá | Misiones | 30.8ºC | 33.3 ºC | 55% |
| Río Cuarto | Córdoba | 30.6ºC | 33% | |
| Córdoba | Córdoba | 30.6ºC | 32% | |
| Cipolletti | Río Negro | 30.6ºC | 24% | |
| Paso de Los Libres | Corrientes | 30.5ºC | 32.2 ºC | 53% |
| Reconquista | Santa Fe | 30.5ºC | 37% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 30.4ºC | 30.3 ºC | 42% |
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 30.4ºC | 35% | |
| Neuquén | Neuquén | 30.4ºC | 21% | |
| 9 de Julio | Buenos Aires | 30.2ºC | 35% | |
| Tres Arroyos | Buenos Aires | 30.2ºC | 33% | |
| Rafaela | Santa Fe | 30.1ºC | 36% | |
| Monte Caseros | Corrientes | 30ºC | 29.1 ºC | 44% |
| Mercedes | Corrientes | 30ºC | 40% | |
| Rosario | Santa Fe | 30ºC | 38% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 29.4ºC | 29.2 ºC | 44% |
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 29.4ºC | 40% | |
| San Fernando | Buenos Aires | 29.2ºC | 27.7 ºC | 42% |
| Merlo | Buenos Aires | 29.1ºC | 40% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 29ºC | 28.7 ºC | 41% |
| Concordia | Entre Ríos | 29ºC | 28.5 ºC | 51% |
| Paraná | Entre Ríos | 28.8ºC | 38% | |
| Puerto Iguazú | Misiones | 28.7ºC | 30.8 ºC | 62% |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 28.7ºC | 36% | |
| Moreno | Buenos Aires | 28.6ºC | 40% | |
| Pigüé | Buenos Aires | 28.6ºC | 31% | |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 28.4ºC | 26.9 ºC | 44% |
| Coronel Suarez | Buenos Aires | 28.3ºC | 35% | |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 28.2ºC | 27.8 ºC | 46% |
| Morón | Buenos Aires | 28ºC | 27.8 ºC | 49% |
| Benito Juárez | Buenos Aires | 28ºC | 26.3 ºC | 43% |
| Las Flores | Buenos Aires | 28ºC | 35% | |
| Olavarría | Buenos Aires | 27.8ºC | 26.2 ºC | 45% |
| Salta | Salta | 27.7ºC | 26.8 ºC | 41% |
| Azul | Buenos Aires | 27.6ºC | 39% | |
| Tandil | Buenos Aires | 27.5ºC | 25.8 ºC | 44% |
| Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | 27.1ºC | 28.1 ºC | 59% |
| Viedma | Río Negro | 27.1ºC | 25.5 ºC | 47% |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 26.7ºC | 27.4 ºC | 55% |
| La Plata | Buenos Aires | 26.6ºC | 26.3 ºC | 55% |
| Dolores | Buenos Aires | 25.9ºC | 46% | |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 25.5ºC | 57% | |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 25ºC | 58% | |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 24.6ºC | 65% | |
| Punta Indio | Buenos Aires | 24.5ºC | 78% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 24.4ºC | 32% | |
| La Quiaca | Jujuy | 23.2ºC | 34% | |
| Maquinchao | Río Negro | 23ºC | 51% | |
| Puerto Madryn | Chubut | 22.6ºC | 39% | |
| Trelew | Chubut | 22ºC | 37% | |
| Paso de Indios | Chubut | 21ºC | 32% | |
| El Bolsón | Río Negro | 20.1ºC | 49% | |
| Perito Moreno | Santa Cruz | 18.2ºC | 22% | |
| Gobernador Gregores | Santa Cruz | 18ºC | 24% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 17.6ºC | 41% | |
| Chapelco | Neuquén | 17.4ºC | 37% | |
| Esquel | Chubut | 16.9ºC | 39% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 15ºC | 60% | |
| Puerto Deseado | Santa Cruz | 14.4ºC | 75% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 13ºC | 60% | |
| Puerto Santa Cruz | Santa Cruz | 12.6ºC | 70% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 12.6ºC | 57% | |
| El Calafate | Santa Cruz | 12.2ºC | 46% | |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 12ºC | 44% |
Ranking de Temperaturas de la hora 19:00hs
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | San Juan | 38.4ºC | 18% | |
| San Martín | Mendoza | 37.3ºC | 19% | |
| La Rioja | La Rioja | 36.8ºC | 29% | |
| San Rafael | Mendoza | 36.2ºC | 26% | |
| Mendoza | Mendoza | 36.2ºC | 19% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 35.5ºC | 28% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 34.8ºC | 35% | |
| Chamical | La Rioja | 34.4ºC | 32% | |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 33.8ºC | 35.6 ºC | 42% |
| Villa Dolores | Córdoba | 33.8ºC | 29% | |
| San Luis | San Luis | 33.4ºC | 29% | |
| Santa Rosa del Conlara | San Luis | 32.8ºC | 31% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 32.6ºC | 36% | |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 32.5ºC | 38% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 32.3ºC | 34% | |
| Las Lomitas | Formosa | 32.2ºC | 35 ºC | 51% |
| Villa de María | Córdoba | 32.2ºC | 29% | |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 31.7ºC | 30% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 31.3ºC | 33.3 ºC | 51% |
| Laboulaye | Córdoba | 31.3ºC | 36% | |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 31.2ºC | 27% | |
| General Pico | La Pampa | 31.1ºC | 29% | |
| Córdoba | Córdoba | 31.1ºC | 28% | |
| Resistencia | Chaco | 31ºC | 31.5 ºC | 44% |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 31ºC | 30% | |
| Marcos Juárez | Córdoba | 30.9ºC | 32% | |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 30.8ºC | 35% | |
| Río Cuarto | Córdoba | 30.8ºC | 30% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 30.5ºC | 33.2 ºC | 57% |
| Formosa | Formosa | 30.5ºC | 32.6 ºC | 54% |
| Santa Rosa | La Pampa | 30.5ºC | 34% | |
| Reconquista | Santa Fe | 30.2ºC | 30.1 ºC | 43% |
| Pehuajó | Buenos Aires | 30.2ºC | 33% | |
| Corrientes | Corrientes | 30.1ºC | 30.9 ºC | 49% |
| Posadas | Misiones | 30ºC | 31.9 ºC | 55% |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 30ºC | 34% | |
| Ituzaingo | Corrientes | 29.8ºC | 34.8 ºC | 71% |
| Ceres | Santa Fe | 29.7ºC | 29.3 ºC | 42% |
| Sunchales | Santa Fe | 29.6ºC | 28.2 ºC | 41% |
| Paso de Los Libres | Corrientes | 29.5ºC | 31.1 ºC | 55% |
| Mercedes | Corrientes | 29.4ºC | 29.6 ºC | 45% |
| Junín | Buenos Aires | 29.4ºC | 29% | |
| Monte Caseros | Corrientes | 29.2ºC | 29 ºC | 45% |
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 29ºC | 31% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 28.8ºC | 27.2 ºC | 42% |
| Morón | Buenos Aires | 28.7ºC | 30.4 ºC | 59% |
| Rosario | Santa Fe | 28.6ºC | 28.6 ºC | 45% |
| Pigüé | Buenos Aires | 28.6ºC | 30% | |
| Neuquén | Neuquén | 28.6ºC | 21% | |
| Concordia | Entre Ríos | 28.5ºC | 28.9 ºC | 53% |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 28.1ºC | 28.2 ºC | 52% |
| Paraná | Entre Ríos | 28.1ºC | 27.4 ºC | 43% |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 28ºC | 28.8 ºC | 54% |
| San Fernando | Buenos Aires | 27.9ºC | 28.7 ºC | 54% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 27.8ºC | 29 ºC | 58% |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 27.8ºC | 28.6 ºC | 60% |
| Moreno | Buenos Aires | 27.8ºC | 26.7 ºC | 51% |
| Puerto Iguazú | Misiones | 27.7ºC | 29.6 ºC | 66% |
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 27.4ºC | 28.7 ºC | 61% |
| Merlo | Buenos Aires | 27.2ºC | 27 ºC | 53% |
| Malargüe | Mendoza | 27.2ºC | 14% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 27.1ºC | 27 ºC | 55% |
| Azul | Buenos Aires | 27.1ºC | 38% | |
| Viedma | Río Negro | 26.5ºC | 24.9 ºC | 49% |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 26.3ºC | 26.6 ºC | 69% |
| Olavarría | Buenos Aires | 26.1ºC | 24.5 ºC | 51% |
| Salta | Salta | 25.5ºC | 52% | |
| Tandil | Buenos Aires | 25.3ºC | 50% | |
| La Plata | Buenos Aires | 24.6ºC | 75% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 24.1ºC | 25% | |
| Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | 23.6ºC | 72% | |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 23.2ºC | 61% | |
| Punta Indio | Buenos Aires | 23ºC | 84% | |
| Dolores | Buenos Aires | 23ºC | 76% | |
| Puerto Madryn | Chubut | 22.6ºC | 31% | |
| La Quiaca | Jujuy | 22.2ºC | 20% | |
| Maquinchao | Río Negro | 21.8ºC | 47% | |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 21.4ºC | 78% | |
| Trelew | Chubut | 20.8ºC | 39% | |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 20.5ºC | 84% | |
| Chapelco | Neuquén | 15ºC | 48% | |
| El Calafate | Santa Cruz | 14.6ºC | 34% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 14.3ºC | 50% | |
| Esquel | Chubut | 14ºC | 52% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 12.8ºC | 40% | |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 12.4ºC | 44% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 12ºC | 67% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 11.6ºC | 80% |
Ranking de Temperaturas de la hora 21:00hs
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | San Juan | 33.6ºC | 24% | |
| Mendoza | Mendoza | 33ºC | 24% | |
| San Martín | Mendoza | 32.9ºC | 26% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 32ºC | 33 ºC | 44% |
| La Rioja | La Rioja | 31.6ºC | 32.6 ºC | 45% |
| Chamical | La Rioja | 31.6ºC | 37% | |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 31.2ºC | 31.3 ºC | 41% |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 31ºC | 40% | |
| San José de Jachal | San Juan | 30.6ºC | 32% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 30.4ºC | 29.6 ºC | 43% |
| Rivadavia | Salta | 30.2ºC | 35.3 ºC | 69% |
| Villa Dolores | Córdoba | 30.2ºC | 34% | |
| Chepes | La Rioja | 30ºC | 29% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 29.9ºC | 38% | |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 29.7ºC | 32% | |
| Santa Rosa del Conlara | San Luis | 29.6ºC | 38% | |
| San Luis | San Luis | 29.6ºC | 35% | |
| San Rafael | Mendoza | 29.5ºC | 30% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 29.1ºC | 32.6 ºC | 68% |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 28.9ºC | 35% | |
| Tartagal | Salta | 28.8ºC | 31 ºC | 62% |
| Las Lomitas | Formosa | 28.6ºC | 30.9 ºC | 64% |
| General Pico | La Pampa | 28ºC | 36% | |
| Villa de María | Córdoba | 27.8ºC | 27.6 ºC | 41% |
| Trenque Lauquen | Buenos Aires | 27.6ºC | 27.6 ºC | 45% |
| Monte Caseros | Corrientes | 27.4ºC | 28.1 ºC | 54% |
| Río Cuarto | Córdoba | 27.2ºC | 38% | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 27ºC | 28.2 ºC | 61% |
| Morón | Buenos Aires | 26.9ºC | 27.3 ºC | 63% |
| Resistencia | Chaco | 26.8ºC | 27.7 ºC | 58% |
| Santa Rosa | La Pampa | 26.8ºC | 27.1 ºC | 47% |
| Laboulaye | Córdoba | 26.7ºC | 35% | |
| Pehuajó | Buenos Aires | 26.6ºC | 24.6 ºC | 41% |
| Corrientes | Corrientes | 26.5ºC | 27.7 ºC | 64% |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 26.5ºC | 27.3 ºC | 57% |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 26.5ºC | 25.6 ºC | 41% |
| Cipolletti | Río Negro | 26.5ºC | 25% | |
| Ituzaingo | Corrientes | 26.4ºC | 28.7 ºC | 84% |
| Posadas | Misiones | 26.4ºC | 28 ºC | 72% |
| Formosa | Formosa | 26.3ºC | 28.1 ºC | 78% |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 26.3ºC | 27.4 ºC | 63% |
| Reconquista | Santa Fe | 26.3ºC | 27.3 ºC | 61% |
| Paso de Los Libres | Corrientes | 26ºC | 71% | |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 25.8ºC | 80% | |
| Malargüe | Mendoza | 25.8ºC | 13% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 25.7ºC | 72% | |
| Marcos Juárez | Córdoba | 25.7ºC | 56% | |
| Neuquén | Neuquén | 25.7ºC | 25% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 25.6ºC | 60% | |
| Pigüé | Buenos Aires | 25.4ºC | 38% | |
| Uspallata | Mendoza | 25.4ºC | 37% | |
| Concordia | Entre Ríos | 25.2ºC | 71% | |
| San Fernando | Buenos Aires | 25.1ºC | 61% | |
| Paraná | Entre Ríos | 25.1ºC | 59% | |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 25ºC | 69% | |
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 25ºC | 64% | |
| Córdoba | Córdoba | 25ºC | 44% | |
| Junín | Buenos Aires | 24.8ºC | 45% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 24.3ºC | 61% | |
| Metán | Salta | 24.2ºC | 61% | |
| Sunchales | Santa Fe | 24.2ºC | 57% | |
| La Plata | Buenos Aires | 23.9ºC | 73% | |
| Coronel Suarez | Buenos Aires | 23.8ºC | 53% | |
| Salta | Salta | 23.7ºC | 64% | |
| Rosario | Santa Fe | 23.7ºC | 59% | |
| Puerto Iguazú | Misiones | 23.6ºC | 82% | |
| 9 de Julio | Buenos Aires | 23.3ºC | 73% | |
| Viedma | Río Negro | 23.1ºC | 61% | |
| Ceres | Santa Fe | 23ºC | 67% | |
| Benito Juárez | Buenos Aires | 23ºC | 62% | |
| Azul | Buenos Aires | 22.6ºC | 62% | |
| Tandil | Buenos Aires | 22.2ºC | 59% | |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 22.1ºC | 62% | |
