La temperatura en Mendoza alcanza los 42°C durante esta tarde
Este sábado, la provincia de Mendoza se encuentra bajo el asedio de una ola de calor extremo, confirmando las predicciones meteorológicas de altas temperaturas en la región. El departamento de San Martín ha sido uno de los más afectados, registrando temperaturas que alcanzan los 41.9°C a las 16 horas, junto con un bajo nivel de humedad de solo el 12%. Esta combinación de calor y baja humedad está generando una sensación térmica que supera los 42°C, creando condiciones extremadamente difíciles para los residentes de la zona.
No solo San Martín está sufriendo las consecuencias de esta ola de calor. El Gran Mendoza también ha registrado temperaturas elevadas, alcanzando los 41.5°C con una humedad aún más baja del 9%. Estas condiciones están poniendo a prueba la resistencia de la población local y la infraestructura de la ciudad.
San Rafael no se queda atrás en esta ola de calor, con temperaturas que llegan a los 39.9°C. Sin embargo, la ciudad de San Juan ha reportado las temperaturas más altas de la región, alcanzando un máximo preocupante de 44°C.
CONSULTA AQUÍ LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS DE LA ÚLTIMA HORA
Este evento climático extremo está provocando una serie de desafíos en la región. Las autoridades sanitarias han emitido alertas de salud, instando a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico.
Los expertos climáticos señalan que este tipo de fenómenos está en línea con las tendencias de calentamiento global y advierten que podrían volverse más frecuentes y severos en el futuro. Mientras tanto, los mendocinos se preparan para soportar esta ola de calor, esperando un alivio en los próximos días.
Ranking de Temperaturas de la hora 16:00hs
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | San Juan | 44.4ºC | 9% | |
| San Martín | Mendoza | 41.9ºC | 12% | |
| Mendoza | Mendoza | 41.5ºC | 9% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 41ºC | 30% | |
| La Rioja | La Rioja | 40.8ºC | 33% | |
| Chamical | La Rioja | 40.6ºC | 31% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 40.6ºC | 28% | |
| Santa Rosa del Conlara | San Luis | 40.3ºC | 30% | |
| Las Lomitas | Formosa | 40ºC | 29% | |
| San Luis | San Luis | 40ºC | 24% | |
| San Rafael | Mendoza | 39.9ºC | 9% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 39.8ºC | 31% | |
| Villa de María | Córdoba | 39.2ºC | 39% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 39.2ºC | 36% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 39ºC | 50.2 ºC | 45% |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 38.8ºC | 40% | |
| Corrientes | Corrientes | 38.6ºC | 50.9 ºC | 50% |
| Resistencia | Chaco | 38.6ºC | 49.1 ºC | 48% |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 38.6ºC | 22% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 38.5ºC | 47.2 ºC | 45% |
| Formosa | Formosa | 38.2ºC | 46.4 ºC | 45% |
| Posadas | Misiones | 38.1ºC | 44.1 ºC | 41% |
| Ituzaingo | Corrientes | 38ºC | 50.4 ºC | 53% |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 37ºC | 41.6 ºC | 41% |
| Puerto Iguazú | Misiones | 37ºC | 39% | |
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 36.8ºC | 40% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 36.6ºC | 42.8 ºC | 46% |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 36.5ºC | 39% | |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 35.7ºC | 42.4 ºC | 50% |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 35.6ºC | 41.7 ºC | 49% |
| Sunchales | Santa Fe | 35ºC | 41.8 ºC | 53% |
| Neuquén | Neuquén | 34.2ºC | 18% | |
| Ceres | Santa Fe | 34.1ºC | 47 ºC | 70% |
| Pehuajó | Buenos Aires | 34ºC | 41.6 ºC | 59% |
| Córdoba | Córdoba | 34ºC | 40.7 ºC | 57% |
| Paso de Los Libres | Corrientes | 33.6ºC | 44.5 ºC | 68% |
| Río Cuarto | Córdoba | 33.4ºC | 36.4 ºC | 49% |
| Mercedes | Corrientes | 33.2ºC | 42.4 ºC | 66% |
| Laboulaye | Córdoba | 32.8ºC | 35.4 ºC | 51% |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 32.8ºC | 40% | |
| Reconquista | Santa Fe | 32.6ºC | 42.1 ºC | 71% |
| Merlo | Buenos Aires | 32.6ºC | 35.8 ºC | 51% |
| Salta | Salta | 32.6ºC | 33.6 ºC | 42% |
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 32.5ºC | 37.1 ºC | 58% |
| Marcos Juárez | Córdoba | 32ºC | 40.4 ºC | 73% |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 31.9ºC | 34 ºC | 52% |
| San Fernando | Buenos Aires | 31.7ºC | 36.6 ºC | 63% |
| General Pico | La Pampa | 31.7ºC | 35.4 ºC | 61% |
| Moreno | Buenos Aires | 31.6ºC | 36.1 ºC | 60% |
| Trelew | Chubut | 31.6ºC | 15% | |
| Morón | Buenos Aires | 31.5ºC | 36.6 ºC | 65% |
| Junín | Buenos Aires | 31.5ºC | 34.6 ºC | 60% |
| Monte Caseros | Corrientes | 31.2ºC | 38.7 ºC | 72% |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 31.2ºC | 36.7 ºC | 68% |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 31.2ºC | 35.5 ºC | 61% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 31.1ºC | 35.1 ºC | 60% |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 31ºC | 36.1 ºC | 68% |
| Paraná | Entre Ríos | 31ºC | 32.2 ºC | 52% |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 30.6ºC | 35.6 ºC | 70% |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 30.6ºC | 31.8 ºC | 58% |
| Malargüe | Mendoza | 30.6ºC | 9% | |
| Rosario | Santa Fe | 29.4ºC | 34.2 ºC | 74% |
| Azul | Buenos Aires | 29.4ºC | 32 ºC | 63% |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 29ºC | 33.1 ºC | 72% |
| Santa Rosa | La Pampa | 28.8ºC | 32 ºC | 76% |
| Puerto Madryn | Chubut | 28.6ºC | 21% | |
| Concordia | Entre Ríos | 28ºC | 30.8 ºC | 82% |
| Olavarría | Buenos Aires | 27.9ºC | 30.2 ºC | 72% |
| La Plata | Buenos Aires | 27.2ºC | 31 ºC | 87% |
| Pigüé | Buenos Aires | 27ºC | 26.3 ºC | 74% |
| Dolores | Buenos Aires | 25.7ºC | 86% | |
| Tandil | Buenos Aires | 25.6ºC | 89% | |
| Maquinchao | Río Negro | 24.8ºC | 32% | |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 23.8ºC | 91% | |
| Viedma | Río Negro | 23.1ºC | 83% | |
| La Quiaca | Jujuy | 21.9ºC | 35% | |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 21.2ºC | 98% | |
| San Antonio Oeste | Río Negro | 20.6ºC | 81% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 18.4ºC | 53% | |
| Chapelco | Neuquén | 17.8ºC | 36% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 16ºC | 19% | |
| El Calafate | Santa Cruz | 15.8ºC | 27% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 14.5ºC | 46% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 13.1ºC | 39% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 12.6ºC | 57% | |
| Esquel | Chubut | 11.8ºC | 75% | |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 7ºC | 1.3 ºC | 66% |
.