Otras 98 personas murieron y 3.213 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 40.766 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.498.160 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de Salud.
En las últimas 24 horas, se notificaron 98 nuevas muertes, son 48 hombres y 49 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 40.766.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno dio detalles de los aumentos de servicios y aclaró que 'nunca serán tarifazos'
Este domingo se realizaron 21.793 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.259.194 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 93.862 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 870 | 638.029
- Ciudad de Buenos Aires 246 | 162.809
- Catamarca 22 | 2.137
- Chaco 109 | 21.702
- Chubut 125 | 26.069
- Corrientes 42 | 9.548
- Córdoba 349 | 119.881
- Entre Ríos 134 | 25.719
- Formosa 1 | 197
- Jujuy 1 | 18.449
- La Pampa 120 | 6.970
- La Rioja 11 | 8.934
- Mendoza 120 | 58.258
- Misiones 28 | 683
- Neuquén 104 | 36.920
- Río Negro 158 | 34.238
- Salta 28 | 21.578
- San Juan 28 | 9.249
- San Luis 27 | 15.485
- Santa Cruz 203 | 18.837
- Santa Fe 632 | 160.080
- Santiago del Estero 45 | 16.488
- Tierra del Fuego** 75 | 17.505
- Tucumán 80 | 68.395
