MENU
ZAFIRO 89.5 EN VIVO Radio Zafiro

MENDOZA 14°C

DOLAR BLUE $1415/$1435

MENU

14°C

89.5
CLIMA

Pronóstico del tiempo: arranca una semana "primaveral" en Mendoza

El pronóstico del tiempo anuncia jornadas con temperaturas de hasta 25 grados, aunque hacia el fin de semana la situación podría cambiar drásticamente en Mendoza.

Ciudad de Mendoza

Con ascenso de temperatura comienza la semana en Mendoza, para dar paso a jornadas muy agradables y con registros térmicos que ya van anunciando la proximidad de la primavera. Sin embargo, el frío podría volver el fin de semana. 

"Tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Heladas parciales y poco nuboso en cordillera. Máxima 23°C y  mínima 7°C", señala en su pronóstico de este lunes la Dirección de Contingencias Climáticas. 

La continuidad será con estas mismas condiciones meteorológicas, aunque con el ingreso de un sistema frontal hacia el sábado y el domingo.

El extendido 

Martes | 26-08-2025

Tiempo bueno con poco cambio de la temperatura, cielo algo nublado y vientos moderados del noreste. Heladas parciales y poco nuboso en cordillera. Máxima: 23°C | Mínima: 8°C

Miércoles | 27-08-2025

Tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Jueves | 28-08-2025

Tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 9°C

Viernes | 29-08-2025

Parcialmente nublado, ventoso con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera. Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Sábado | 30-08-2025

Mayormente nublado, ventoso con descenso de la temperatura, lluvias, lloviznas y vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 14°C | Mínima: 9°C

Domingo | 31-08-2025

Mayormente nublado, frío con poco cambio de la temperatura y vientos del sector sur. Precipitaciones en la mañana y nevadas en cordillera. Máxima: 12°C | Mínima: 6°C

Suscribite al newsletter

Todas las noticias de Mendoza y del mundo en tu correo