MENU
ZAFIRO 89.5 EN VIVO Radio Zafiro

MENDOZA 20°C

MENU

20°C

89.5
MESSI EN EE.UU.

¿Cómo está el Inter de Miami en la MLS y cuándo debutaría Leo?

El equipo de Florida marcha último en la Zona A del campeonato estadounidense. Cómo es el formato y qué le queda por delante.

inter de miami

El Inter de Miami sacudió el mercado mundial al sumar a Lionel Messi a sus filas para afrontar lo que queda de este 2023. El equipo rosa, fundado hace muy poco tiempo, marcha en el fondo de la tabla de la Zona A de la MLS y buscará, con la llegada de Leo, sumar puntos para levantar la floja actuación hasta el momento. 

Con tres argentinos (uno de ellos mendocino) en el plantel, el equipo de Florida acumula 15 puntos en 16 partidos jugados, producto de 5 triunfos y 11 derrotas, sin empates en lo que va del torneo. El mejor del mundo llegará al pero posicionado de la Zona A de la MLS. 

inter de miami
Lionel Messi compartirá el plantel con 3 argentinos

En el horizonte, a “Las Garzas” le quedan muchos partidos por delante, ya que a la temporada regular aún le quedan 18 partidos por delante, sumado a la competencia internacional como la US Open Cup (en donde enfrentarán al Birmingham Legion FC por los cuartos de final) y la Leagues Cup, en donde integran la llave Sur 3 junto al Atlante United y el Cruz Azul mexicano. En ese choque, frente a la máquina cementera el 21 de julio próximo, podría darse el debut del capitán de la Selección Argentina.

El calendario del Inter de Miami

  • Birmingham Legion FC vs. Inter Miami | cuartos de final US Open Cup | Día y hora: 7 de junio a las 21
  • New England vs. Inter Miami | Fecha 17 de la MLS | Día y hora: 10 de junio a las 20.30
  • Philadelphia vs. Inter Miami | Fecha 18 de la MLS | Día y hora: 24 de junio a las 20.30
  • Inter Miami vs. Austin FC | Fecha 19 de la MLS | Día y hora: 1 de julio a las 20.30
  • Inter Miami vs. Columbus Crew | Fecha 20 de la MLS | Día y hora: 4 de julio a las 20.30
  • DC United vs. Inter Miami | Fecha 21 de la MLS | Día y hora: 8 de julio a las 20.30
  • St. Louis City vs. Inter Miami | Fecha 22 de la MLS | Día y hora: 15 de julio a las 21.30
  • Inter Miami vs. Charlotte FC | Fecha 23 de la MLS | Día y hora: 20 de agosto a las 20.30
  • New York Red Bull vs. Inter Miami | Fecha 24 de la MLS | Día y hora: 26 de agosto a las 20.30
  • Inter Miami vs. Nashville | Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto a las 20.30
  • LAFC vs. Inter Miami | Fecha 26 de la MLS | Día y hora: 3 de septiembre a las 23.30
  • Inter Miami vs. Sporting KC | Fecha 27 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre a las 20.30
  • Atlanta United vs. Inter Miami | Fecha 28 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre a las 20.30
  • Inter Miami vs. Toronto | Fecha 29 de la MLS | Día y hora: 20 de septiembre a las 20.30
  • Orlando City vs. Inter Miami | Fecha 30 de la MLS | Día y hora: 24 de septiembre a las 20.30
  • Inter Miami vs. NYC FC | Fecha 31 de la MLS | Día y hora: 30 de septiembre a las 20.30
  • Chicago Fire vs. Inter Miami | Fecha 32 de la MLS | Día y hora: 4 de octubre a las 21.30
  • Inter Miami vs. Cincinnati | Fecha 33 de la MLS | Día y hora: 7 de octubre a las 20.30
  • Charlotte FC vs. Inter Miami | Fecha 34 de la MLS | Día y hora: 21 de octubre a las 19

Suscribite al newsletter

Todas las noticias de Mendoza y del mundo en tu correo